Type: | • Bobine fixe / Fer mobile |
Montage: | • Standard ½” |
Stylus: | • Ligne de contact, nue, carrée de 0,10 mm |
Rayon de courbure: | • Ligne de contact de contour optimisée |
Porte-à-faux: | • Rubis |
Force de traçage recommandée: | • 1.3 – 1.6 g Standard (Conformité moyenne) • 1.0 – 1.2 g (Commande spéciale Haute conformité) |
Masse effective de la pointe: | • 0.30 mg |
Conformité: | • 22 µm/mN (Conformité moyenne) • 28 µm/mN (Conformité élevée) |
Réponse en fréquence: | • 20 – 20,000 Hz ± 2.5 dB |
Séparation des canaux @ 1000 Hz: | • > 30 dB • N/A (Version mono) |
Séparation des canaux @ 50 – 15,000 Hz: | • > 25 dB • N/A (Version mono) |
Différence de canal: | • < 1.0 dB • < 1.0 dB (Version mono) |
Tension de sortie @ 5cm/sec: | • > 1.10 mV (MEDIUM) |
Résistance au courant continu (DCR): | • 110Ω |
Inductance de la bobine par canal: | • 30 mH |
Gain de préampli suggéré: | • 48 – 54 dB |
Poids de la cellule: | • 6.80 g |
Résistance à la charge recommandée: | • ≥ 1.5kΩ |
Capacité de charge recommandée: | • n/a |
SOUNDSMITH – CARTOUCHE À BOBINE FIXE DE SORTIE MOYENNE NORMA
CHF1,660.00
Choose your preferred currency
Catégorie : Cellules
Soyez le premier à laisser votre avis sur “SOUNDSMITH – CARTOUCHE À BOBINE FIXE DE SORTIE MOYENNE NORMA” Annuler la réponse
Vous devez être connecté pour publier un avis.
Produits apparentés
Changer de devise
Choose your preferred currency
Search
Categories
- Bras de lecture 31
- Casque audio 27
- Cellules 75
- Coup de coeur 30
- Platines 120
Il n’y a pas encore d’avis.