Type: | • Bobine fixe / Fer mobile |
Montage: | • Standard ½” |
Stylus: | • Nu elliptique, 0,12 mm carré |
Rayon de courbure: | • 6 x 17 µm |
Porte-à-faux: | • Alliage d’aluminium |
Force de poursuite recommandée: | • 1.3 – 1.6 g Standard (Conformité moyenne) • 1.0 – 1.2 g (Ordre spécial Haute conformité) |
Masse effective de la pointe: | • 0.35 mg |
Conformité: | • 22 µm/mN (Conformité moyenne) • 28 µm/mN (Conformité élevée) |
Réponse en fréquence: | • 15 – 45,000 Hz ± 2.0 dB |
Séparation des canaux @ 1000 Hz: | • > 26 dB • N/A (Version mono) |
Séparation des canaux @ 50 – 15,000 Hz: | • > 20 dB • N/A (Version mono) |
Différence de canal: | • < 1.6 dB • < 1.0 dB (Version mono) |
Tension de sortie @ 5cm/sec: | • > 2.12 mV (HAUTE) |
Résistance au courant continu (DCR): | • 680Ω |
Inductance de la bobine par canal: | • 190 mH |
Gain de préampli suggéré: | • 38 – 44 dB |
Poids de la cellule: | • 9,20 g (série ES) |
Résistance à la charge recommandée: | • ≥ 47kΩ |
Capacité de charge recommandée: | • n/a |
SOUNDSMITH – CARMEN MKII CARMEN MKII CARTOUCHE À BOBINE FIXE À HAUT RENDEMENT
CHF795.00
Soundsmith Aida Ebony Phono Cellule : À la recherche de votre dernière meilleure cellule ? Ça pourrait être ça, à un prix décent !
Choose your preferred currency
Catégorie : Cellules
Soyez le premier à laisser votre avis sur “SOUNDSMITH – CARMEN MKII CARMEN MKII CARTOUCHE À BOBINE FIXE À HAUT RENDEMENT” Annuler la réponse
Vous devez être connecté pour publier un avis.
Produits apparentés
Changer de devise
Choose your preferred currency
Search
Categories
- Bras de lecture 31
- Casque audio 27
- Cellules 75
- Coup de coeur 30
- Platines 120
Il n’y a pas encore d’avis.