Type: | • Bobine fixe / Fer mobile |
Montage: | • Standard ½” |
Pointe de lecture: | • Ligne de contact sélectionnée faible masse Stylet nu |
Rayon de courbure: | • 6 x 17 µm |
Porte-à-faux: | • Saphir percé au laser |
Force de suivi recommandée: | • 1.3 – 1.6 g Standard (Conformité moyenne) • 1.0 – 1.2 g (Ordre spécial Haute conformité) |
Masse effective de la pointe: | • 0.30 mg |
Conformité: | • 22 µm/mN (Conformité moyenne) • 28 µm/mN (Conformité élevée) |
Réponse en fréquence: | • 20 – 20,000 Hz ± 2.5 dB |
Séparation des canaux @ 1000 Hz: | • > 30 dB • N/A (Version mono) |
Séparation des canaux @ 50 – 15,000 Hz: | • > 20 dB • N/A (Version mono) |
Différence de canal: | • < 1.0 dB • < 1.0 dB (Version mono) |
Tension de sortie @ 5cm/sec: | • > 2.12 mV (HAUTE) |
Résistance au courant continu (DCR): | • 680Ω |
Inductance de la bobine par canal: | • 190 mH |
Gain de préampli suggéré: | • 38 – 44 dB |
Poids de la cellule: | • 9.20 g (Série ES) |
Résistance à la charge recommandée: | • ≥ 47kΩ |
Capacité de charge recommandée: | • n/a |
SOUNDSMITH – AIDA CARTOUCHE À BOBINE FIXE À HAUT RENDEMENT
CHF1,655.00
Il fut un temps où j’aimais beaucoup les cellules Shure haut de gamme pour leur précision musicale (était-ce leur slogan à l’époque ?), leur superbe suivi de piste et leurs autres vertus audibles. Puis, je me suis aventuré dans le monde des bobines mobiles de sociétés telles que Ortofon, Dynavector, Fidelity Research, etc. J’y ai trouvé une performance plus dynamique, un sens de la justesse apparemment plus proche du vinyle et, bien sûr, des prix beaucoup plus élevés. …
Choose your preferred currency
Catégorie : Cellules
Soyez le premier à laisser votre avis sur “SOUNDSMITH – AIDA CARTOUCHE À BOBINE FIXE À HAUT RENDEMENT” Annuler la réponse
Vous devez être connecté pour publier un avis.
Produits apparentés
Changer de devise
Choose your preferred currency
Search
Categories
- Bras de lecture 31
- Casque audio 27
- Cellules 75
- Coup de coeur 30
- Platines 120
Il n’y a pas encore d’avis.